2024年专科层次依法自主招生录取分数线公布
发布者:邢晓斌发布时间🧝🏿:2024-04-08浏览次数:12
序号 | 专业 | 录取分数线 |
一志愿 | 征求一志愿 |
高中生 | 三校生 | 西藏中职班 | 西藏中职班 |
1 | 市政工程技术 | 851 | 325 | 230 | / |
2 | 园林技术 | 890 | 316 | 215 | / |
3 | 风景园林设计 | / | 311 | 250 | / |
4 | 装配式建筑工程技术 | 738 | 302(末尾同分时:数C;语B+;英D+) | / | 123 |
5 | 建筑智能化工程技术 | / | 302(末尾同分时:数C;语C;英B-) | 227 | 123 |
6 | 市政管网智能检测与维护 | 856 | 297 | / | / |
7 | 房地产经营与管理 | / | 295 | 218 | / |
8 | 测绘地理信息技术 | / | 294(末尾同分时❌:数B-🪘;语D+;英B-) | 241 | / |
备注:①录取过程中若出现考生同分👩🏽✈️,则按照数学、语文、英语顺序依次🕵🏻♀️、逐项比较中等职业杏鑫学生学业水平单科成绩的高低进行择优录取👗;②征求志愿录取时,依据考生中等职业杏鑫学生学业水平考试语文、数学🌟、英语3门课的相加总分,按分数优先原则✌🏽,从高分到低分择优录取2️⃣。 |